Модель | Номінальний струм якоря, А | Номінальна напруга якоря, В | Ціна, $ |
---|---|---|---|
XDC-201-06-0 | 6 | 12, 24 | 195 |
XDC-201-12-0 | 12 | 12, 24 | 205 |
XDC-201-25-0 | 25 | 12, 24 | 215 |
XDC-201-06-0а | 6 | 36-60 | 215 |
XDC-201-12-0а | 12 | 36-60 | 225 |
XDC-201-06-1 | 6 | 85-110 | 230 |
Модель | Номінальний струм якоря, А | Номінальна напруга якоря, В | Ціна, $ |
---|---|---|---|
XDC-210-06-(0, 1, 2) | 6 | 24, 110, 220 | 460 |
XDC-210-12-(0, 1, 2) | 12 | 24, 110, 220 | 520 |
XDC-210-20-(0, 1, 2) | 20 | 24, 110, 220 | 560 |
XDC-220-30-(0, 1, 2) | 30 | 24, 110, 220 | 620 |
XDC-220-40-(0, 1, 2) | 40 | 24, 110, 220 | 680 |
XDC-230-50-(0, 1, 2) | 50 | 24, 110, 220 | 840 |
XDC-230-75-(0, 1, 2) | 75 | 24, 110, 220 | 860 |
XDC-230-100-(0, 1, 2) | 100 | 24, 110, 220 | 940 |
Модель | Номінальний струм якоря, А | Номінальна напруга якоря, В | Ціна, $ |
---|---|---|---|
XDC-220-15-4 | 15 | 400 | 620 |
XDC-220-25-4 | 25 | 400 | 710 |
XDC-220-35-4 | 35 | 400 | 750 |
XDC-230-50-4 | 50 | 400 | 950 |
XDC-230-75-4 | 75 | 400 | 980 |
XDC-230-100-4 | 100 | 400 | 1090 |
Тип | Номінальний струм якоря або збудження, А |
Номінальна напруга якоря або збудження, В |
Ціна, $ |
---|---|---|---|
XDC-110-06-(1, 2) | 6 | 110, 220 | 330 |
XDC-110-12-(1, 2) | 12 | 110, 220 | 350 |
XDC-110-25-(1, 2) | 25 | 110, 220 | 370 |
XDC-120-30-(1, 2) | 30 | 110, 220 | 480 |
XDC-120-40-(1, 2) | 40 | 110, 220 | 520 |
XDC-130-50-2 | 50 | 220 | 680 |
XDC-130-75-2 | 75 | 220 | 700 |
XDC-130-100-2 | 100 | 220 | 730 |
Тип | Номінальний струм якоря або збудження, А |
Номінальна напруга якоря або збудження, В |
Ціна, $ |
---|---|---|---|
XDC-120-15-4 | 15 | 400 | 480 |
XDC-120-30-4 | 30 | 400 | 520 |
XDC-120-40-4 | 40 | 400 | 550 |
XDC-130-50-4 | 50 | 400 | 700 |
XDC-130-75-4 | 75 | 400 | 720 |
XDC-130-100-4 | 100 | 400 | 760 |
Комплект | Номінальний струм якоря, А | Номінальна напруга якоря, В | Номінальний струм обмотки збудження, А | Номінальна напруга обмотки збудження, В | Ціна, $ |
---|---|---|---|---|---|
XDC-220-15-4 XDC-110-(06,12, 25)-(1, 2) |
15 | 400 | 6,12, 25 | 110, 220 | 930 |
XDC-220-25-4 XDC-110-(06, 12, 25)-(1, 2) |
25 | 400 | 6,12, 25 | 110, 220 | 1020 |
XDC-220-35-4 XDC-110-(06, 12, 25)-(1, 2) |
35 | 400 | 6,12, 25 | 110, 220 | 1050 |
XDC-230-50-4 XDC-110-(06, 12, 25)-(1, 2) |
50 | 400 | 6,12, 25 | 110, 220 | 1240 |
XDC-230-75-4 XDC-110-(06, 12, 25)-(1, 2) |
75 | 400 | 6,12, 25 | 110, 220 | 1280 |
XDC-230-100-4 XDC-110-(06, 12, 25)-(1, 2) |
100 | 400 | 6,12, 25 | 110, 220 | 1370 |
Модель | Діапазон номінальних струмів, А | Номінальні потужності електродвигунів (за напруги 400 В), кВт |
Ціна, $ |
---|---|---|---|
SSB-21-6 | 3–6 | 1,1; 1,5; 2,2 | 203 |
SSB-21-10 | 5–10 | 2,2; 3; 4 | 215 |
SSB-21-18 | 9–18 | 4; 5,5; 7,5 | 225 |
SSB-21-32 | 16–32 | 7,5; 11;15 | 264 |
SSB-21-37 | 22–37 | 11;15;18,5 | 352 |
SSB-21-44 | 32–44 | 15; 18,5; 22 | 418 |
SSB-21-60 | 37–60 | 18,5; 22; 30 | 484 |
SSB-21-74 | 44–74 | 22; 30; 37 | 572 |
SSB-21-85 | 60–85 | 30; 37; 45 | 638 |
SSB-21-105 | 74–105 | 37; 45; 55 | 715 |
SSB-21-145 | 85–145 | 45; 55; 75 | 880 |
SSB-21-170 | 105–170 | 55; 75; 90 | 1210 |
SSB-21-210 | 170–210 | 75; 90; 110 | 1760 |
Модель | Номінальний струм, А | Номінальна напруга, В | Ціна, $ |
---|---|---|---|
DM-06-0 | 6 | 24 | 325 |
DM-06-1 | 6 | 110 | 325 |
DM-12-0 | 12 | 24 | 380 |
DM-12-1 | 12 | 110 | 380 |
Тип | Номінальна вихідна напруга, В | Робота в реверсному режимі | Ціна, $ |
---|---|---|---|
RC-SL | 6; 12; 24; 48 | ні | 480 |
RC-DL | 6; 12; 24; 48 | так | 520 |
RC-SH | до 540 | ні | 530 |
RC-DH | до 540 | так | 570 |
Наше підприємство готове розробити та виготовити унікальні електроприводи постійного струму у відповідності з будь-якими вимогами технічного завдання замовника.
Также приймаємо замовлення на комплексну модернізацію Вашого обладнання.