 
| Діапазон номінальних напруг якоря двигуна DC, В | 24÷400 | 
| Діапазон номінальних вихідних струмів перетворювача DC, А | 10÷50 | 
| Діапазон напруг живлення силової частини AC, В | 30÷400 | 
| Число фаз живлення силової частини | 3 | 
| Діапазон напруги живлення перетворювача AC/DC, В | 85÷265/100÷370 | 
| Коефіцієнт регулювання по швидкості при роботі з тахогенератором, не менше | 1:10000 | 
| Коефіцієнт регулювання по швидкості при роботі без зовнішнього зворотного зв’язку, не менше | 50 | 
| Аналогове завдання, В | 0…10 | 
| Максимальна напруга на вході тахогенератора, В | 110 | 
| Напруга на вході підключення якоря при роботі в двозонному приводі (перемикається), В | 165–250, 330–500 | 
| Габаритні розміри ВхШхГ, мм | 375x130x150 | 
| Вага, кг | 4,7 | 
